ویلچر 846LJ آلومینیومی | ویلچر ساده ( استاندارد ) آلومینیومی 846LJ
ویلچر 846LJ برتری نسبی ای نسبت به اکثر ویلچرهای ساده و استاندارد داراست و آن آلومینیوم بودن جنس بدنه آن است.
زیرپایی و زیردستی های آن ثابت است.
چرخ های کوچک جلو طرح بادی و چرخ های بزرگ عقب آن بادی هستند.
تفاوت اصلی این ویلچر با ویلچرهای ساده در نوع طراجی برزنت آن است که از برزنت های چهارخانه با تن رنگ های فرمز، سبز و سرمه ای است.
مزیت دیگر این ویلچر نسبت به ویلچرهای ساده دارا بودن ترمز بر روی دستگیره حمل کننده است.
این نوع ویلچر Med Sky دارای پشتی شکننده برای جابجایی و حمل آسان بیمار است.
زیر پایی آلومینیومی دارد.
دارای پشتی شکننده برای جابجایی و حمل آسان و راحت
دارای تاییدیه استاندارد ایران CE/FDA/TUV
ویژگی و مشخصات فنی ویلچر 846LJ مد اسکای
ردیف | مشخصات / ویژگی ویلچر | مقدار |
---|---|---|
1 | نوع | ساده ( ستاندارد ) |
2 | جنس بدنه | آلومینیوم |
3 | وزن محصول | 13 کیلوگرم |
4 | وزن قابل تحمل | 100 کیلوگرم |
5 | ابعاد کارتن بسته بندی | 28×88×92 سانتیمتر |
6 | نوع شاسی | لوله ای و تسمه ای |
7 | زیر دستی | ثابت |
8 | زیر پایی | ثابت |
9 | چرخ جلو | تو پر ( غیر بادی ) |
10 | چرخ عقب | بادی |
11 | کفی ( نشیمنگاه ) | برزنت تقویت شده طرح دار رنگی |
12 | پشتی ( تکیه گاه ) | برزنت تقویت شده طرح دار رنگی |
13 | عرض محصول در حالت باز | 62 سانتیمتر |
14 | عرض محصول در حالت بسته | 28 سانتیمتر |
15 | عرض تکیه گاه | 41 سانتیمتر |
16 | قطر چرخ عقب | 59 سانتیمتر |
17 | قطر چرخ جلو | 20 سانتیمتر |
18 | ارتفاع محصول | 89 سانتیمتر |
19 | طول محصول | 107 سانتیمتر |
20 | طول پشتی ( تکیه گاه ) | 39 سانتیمتر |
21 | طول کفی ( نشیمنگاه ) | 40 سانتیمتر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.